最近、Separately Managed Account を「投資一任勘定」と和訳してある小冊子を見ました。これでも間違いではないものの、投資一任勘定はファンドラップも含んでしまうため、もう少し切れ味の良い翻訳でもよいのではないかと感じます。
以下に、似たような3つの商品の違いを挙げます。
| Separately Managed Account | Traditional wrap account | Mutual fund wrap account |
---|---|---|---|
お勧めの和訳 | セパレートリー・マネージド・アカウント(SMA) | 伝統的なラップ口座 | ファンドラップ |
誰が投資するのか? | 機関投資家と富裕層個人 | 個人 | 個人 |
投資対象の資産 | あらゆる資産 | あらゆる証券 | 投資信託のみ。 (日本の場合、大口顧客には投資信託以外も含む) |
投資額 | 個人の場合、 最低10万ドル~5百万ドル(1億4千万円~7億円)ぐらい。 機関投資家の場合、 最低1千万ドル~1億ドル(14億円~140億円)ぐらい。 | 最低2万5千ドル (360万円)ぐらい。 | 左と同じ。 |
手数料 | 運用資産残高に基づく。 | 運用資産残高に基づく。 | 海外では、運用資産残高に基づく。 日本では、運用資産残高に基づく管理報酬+成功報酬+原資産となる投資信託の信託報酬+諸費用。 |
上記の3つに共通している点は、プロによって運用される投資一任勘定であること、投資家の要望によるカスタマイズが可能であることです。
参考:
Investopedia, Should You Have a Separately Managed Account?
U.S. Securities and Exchange Commission, Investor.gov, Wrap Account
Investopedia, What Is a Wrap Account and Do You Need One?
Investopedia, Wrap Accounts: An Alternative to Broker's Commissions
ReFAS, 資産運用白書, ファンドラップと投資信託、ラップ口座。何が違うの?
cafemutual, All that you want to know about Wrap!